Marder II (7,5 cm Pak 40/2)
By Christian Ankerstjerne
Marder II (7,5 cm Pak 40/2) | ||
---|---|---|
Crew | ||
Commander and gunner | 1 | |
Loader | 1 | |
Driver | 1 | |
Physical characteristics | ||
Weight | 11 000 kg | |
Length | With barrel | 6.36 m |
Without barrel | 4.80 m | |
Width | Overall | 2.28 m |
Track edges | 2.18 m | |
Tread | 1.88 m | |
Hull | 1.37 m | |
Height | Overall | 2.20 m |
Firing height | 1.94 m | |
Ground clearance | 0.345 m | |
Ground contact | Without sinking | 2.40 m |
When sinking 20 cm | 2.95 m | |
Ground pressure | Without sinking | 0.76 kg/cm2 |
When sinking 20 cm | 0.62 kg/cm2 | |
Steering ratio | 1:1.28 | |
Armament and ammunition | ||
Gun | Model | 7,5 cm Pak 40/2 |
Ammunition | 37 | |
Left traverse | 32° | |
Right traverse | 25° | |
Maximum elevation | 10° | |
Minimum depression | -8° | |
Machine guns | Model | M G 34 (loose) |
Ammunition | 600 | |
Handguns | Model | M P 38 |
Ammunition | 192 | |
Armor | ||
Hull | Front | 35 mm/75° |
Sides | 14.5 mm/90° | |
Rear | 14.5 mm/80° | |
Top | 10 mm/0° | |
Bottom | 5 mm/0° | |
Superstructure | Front | 10 mm/75° |
Sides | 10 mm/75° | |
Gun shield | 2×4 mm/75° | |
Performance | ||
Maximum speed | 40 km/h | |
Road | Sustained speed | 30 km/h |
Range | 190 km | |
Mileage | 0.90 l/km | |
Medium terrain | Sustained speed | 20 km/h |
Range | 125 km | |
Mileage | 1.35 l/km | |
Terrain | Trench crossing | 1.70 m |
Vertical climb | 0.42 m | |
Upward climb | 30° | |
Downward climb | 40° | |
Fording | 0.80 m | |
Engine and fuel | ||
Engine | Model | HL62TR |
Rated speed | 2600 rpm | |
Fuel | Type | Gasoline |
Number of fuel tanks | 2 | |
Fuel capacity | 170 l | |
Power | Kilowatt | 103 |
Metric horsepower | 140 | |
Power-to-weight ratio | Kilowatt/ton | 9.4 |
Metric horsepower/ton | 12.7 | |
Vision devices | ||
Gun sight | 3×8° | |
Mirror periscope | 3 | |
Driver's periscope | Kraftfahrer-Fernrohr 2 | |
Communications | ||
External | Funksprechgerät d | |
Internal | Intercom |
Sources
- Bilder und technische Daten der Panzerjäger und Sturmgeschützen : Stand: 1.5.43. Wa Prüf 6, 1943. 6 p. BArch RH 10-367.