Panzer IV/70
By Christian Ankerstjerne
Technical Information
Panzer IV/70 (V) | Panzer IV/70 (A) | |
---|---|---|
Crew | ||
Crew |
|
|
Physical Characteristics | ||
Weight | 25.5 t | 27.0 t |
Length | 8.50 m | 8.87 m |
Width | 3.20 m | 2.90 m |
Height | 2.00 m | 2.20 m |
Firing height | 1.40 m | 1.80 m |
Ground pressure | 0.91 kg/cm² | 0.96 kg/cm² |
Armor | ||
Hull, front | 50-80 mm | 80 mm |
Hull, sides and rear | 20-40 mm | |
Hull, top | 10-20 mm | |
Hull, bottom | 10-20 mm | 10 mm |
Performance | ||
Maximum speed | 35 km/h | 38 km/h |
Road speed | 25 km/h | |
Cross-country speed | 15-18 km/h | |
Maximum grade | 30° | |
Trench crossing | 2.20 m | |
Vertical obstacle | 60 cm | |
Fording depth | 155 cm | 120 cm |
Fuel capacity | 470 l | |
Mileage (road) | 2.24 l/km | 2.35 l/km |
Mileage (cross-country) | 3.62 l/km | |
Cruising range | 210 km | 200 km |
Cross-country range | 130 km | |
Engine | ||
Make and model | Maybach HL 120 TRM | |
Type | Water cooled | |
Cylinders | 12 | |
Displacement | 11 900 cc | |
Fuel | Gasoline | |
Max. governed speed | 2600 rpm | 2800 rpm |
Net h.p. | 265 | 272 |
Armament | ||
Main weapon | 7,5 cm Pjk 42 (L/70) | |
Secondary weapon | 7,92 mm M G 42 | |
Auxillary weapon | 9 mm M P | |
Ammunition Storage | ||
Main weapon | 60 | 90 |
Secondary weapon | 1200 | |
Auxillary weapon | 192 |
Additional Reading
- Pz Kpfw IV
- Information about the Panzerkampfwagen IV.
Sources
- JENTZ, Thomas L. & DOYLE, Hilary Louis. Panzer Tracts No. 9 - Jagdpanzer : Jagdpanzer 38 to Jagdtiger. Darlington, MD : Darlington Productions, 1997. 60 p. ISBN 0-9648793-3-6.
- PAWLAS, Karl R. Waffen-Revue W 127 - Datenblätter für Heeres-Waffen, -Fahrzeuge und Gerät. Nurnberg : Publizistisches Archiv für Militär- und Waffenwessen, 1976. 248 p. ISBN 3-88088-213-4.