Machine Gun Nomenclature
Introduction
German equipment nomenclature often changed during the Second World War, with little consistency. During the war, unofficial names were sometimes used by both field units and desk clerks in reports. Adding to this, Allied intelligence reports often used their own variations, based on partial information. For this reason, a wide range of names are used in litterature today, many of which are inaccurate. This is further obscured by the attempts of some authors to apply standardization to equipment names using logic, rather than actual sources.
The Germans did publish lists of their equipment names, in addition to the names used in official publications, the list below being dated 1 July 1943. The list includes foreign weapons in German use, the origin of which are identified by a lower-case letter code in parentheses after the name, according to the table below.
Identifier | Country |
---|---|
e | English |
f | French |
h | Dutch |
j | Japanese |
n | Norwegian |
p | Polish |
r | Russian |
t | Czechoslovakian |
ö | Austrian |
Machine Guns
Item Number | Full Name | Abbreviation | Remarks |
---|---|---|---|
02-1001 | Maschinengewehr 26 (t) | MG 26 (t) | - |
02-1002 | Maschinengewehr 37 (t) | MG 37 (t) | For infantry |
02-1003 | Maschinengewehr 37 (t) | MG 37 (t) | For armored vehicles |
02-1004 | Maschinengewehr 37 (t) | MG 37 (t) | For fortifications |
02-1005 | 7,5 mm Kampfwagen-Maschinengewehr 311 (f) | 7,5 mm KpfwMG 311 (f) | - |
02-1006 | 8 mm schweres Maschinengewehr 257 (f) | 8 mm s MG 257 (f) | - |
02-1007 | 7,9 mm leichtes Maschinengewehr 148 (j) | 7,9 mm lw MG 148 (j) | - |
02-1009 | leichtes Maschinengewehr 28 (p) | le MG 28 (p) | - |
02-1010 | Maschinengewehr 08 | MG 08 | - |
02-1011 | Maschinengewehr 08/15 | MG 08/15 | - |
02-1012 | Maschinengewehr 30 (p) | MG 30 (p) | - |
02-1013 | Maschinengewehr 13 | MG 13 | - |
02-1015 | 7,62 mm leichtes Maschinengewehr 120 (r) | 7,62 mm le MG 120 (r) | - |
02-1016 | 7,9 mm schweres Maschinengewehr 245/2 (n) | 7,9 mm s MG 245/2 (n) | - |
02-1017 | 7,9 mm schweres Maschinengewehr 245/1 (n) | 7,9 mm s MG 245/1 (n) | - |
02-1018 | Maschinengewehr 34 | MG 34 | - |
02-1019 | Maschinengewehr 34/41 | MG 34/41 | - |
02-1020 | Maschinengewehr 42 | MG 42 | - |
02-1131 | Maschinengewehr 13, verkürtz | MG 13 k | - |
02-1132 | Maschinengewehr 13, verkürtz, dicker Lauf | MG 13 kd | - |
Mounting Devices
Item Number | Full Name | Abbreviation | Remarks |
---|---|---|---|
02-5001 | Fliegerdrehstütze 36 | FlDSt 36 | - |
02-5002 | Zwillingssockel 36 | ZwSk 36 | - |
02-5003 | Kupplungsstück 26 | KfSt | - |
02-5004 | Aufsatz für M G 34 zum Pkw | ASfMG34 Pkw | - |
02-5005 | Schutzschild 08 | - | - |
02-5006 | Bodenplatte für Zw S 36 | BdPfZwSk 36 | - |
02-5007 | Höhenbegrenzer für Schlitten | - | - |
02-5008 | Seitenbegrenzer, rechter | - | - |
02-5009 | Höhenbegrenzer für Dreifuß | - | - |
02-5010 | Halter für Patr Kast 39 rechter | - | - |
02-5011 | Halter für Patr Kast 39 linker | - | - |
02-5021 | Schlittenaufsatzstück | SASt | - |
02-5022 | Maschinengewehr-Aufsatzstück für If 8 | MGASt If 8 | - |
02-5023 | Dreifußaufsatzstück | DFASt | - |
02-5024 | Dreibein 34 (St) | DB 34 (St) | - |
02-5025 | Dreibein | DB | - |
02-5026 | Dreibein 40 | DB 40 | - |
02-5027 | Dreibein El | DB El | - |
02-5028 | Dreibein 34 | DB 34 | - |
02-5029 | M G Dreifuß 34 (p) | DF 34 (p) | - |
02-5030 | M G Dreifuß 245 (n) | DF 245 (n) | - |
02-5031 | M G Lafette 08/15 | MG L 08/15 | - |
02-5032 | M G Lafette 34 mit Laf Aufsatzstück 34 | MG L 34 ASt | - |
02-5033 | M G Lafette auf Schütz-Pz Wg | MGL SchPzWg | - |
02-5035 | M G Sockel 41 | MGSk 41 | - |
02-5036 | M G Lafette 34/41 | MGL34/41 | - |
02-5037 | M G Lafette 42 | MGL 42 | - |
02-5039 | Maschinengewehr-Sockel 42 | MGSk 42 | - |
02-5040 | Zwillingssockel 42 | ZwSk 42 | - |
02-5041 | Lager für M G 34 in Eisenbahn-Panzerzug mit Seitenreichtfeld von 60° ingesamt für 75° geneigte Wände | - | - |
02-5501 | Schartenlafette für le MG | SchL le MG | - |
02-5502 | MG Schartenlafette | MG SchL | - |
02-5503 | Schutzschild 34 | - | - |
02-5504 | Gewehrträger 24 für Schart Laf 08 | GwTr 24 | - |
02-5505 | Gewehrträger 26 für Schart Laf 08 | GwTr 26 | - |
02-5506 | Gewehrträger 34 für Schart Laf 08 | GwTr 34 | - |
02-5507 | Gewehrträger 37 für Schart Laf 08 | GwTr 37 | - |
02-5508 | MG Schartenlafette 34 Ks Kr | MG SchL 34 Ks Kr | - |
02-5509 | MG Schartenlafette 34 Td Kr | MG SchL 34 Td Kr | - |
02-5510 | MG Schartenlafette 34 T 6 Kr | MG SchL 34 T 6 Kr | - |
02-5511 | MG Schartenlafette 34 T 3 Kr | MG SchL 34 T 3 Kr | - |
02-5512 | Schartenauflager für Pz B 39 | SchAL f Pz B 39 | - |
02-5513 | Hilfsblende für Kasematte | - | - |
02-5514 | Auflager für MG 34 741 P 3 | AL f MG 34 741 p 3 | - |
02-5515 | Einlegeschild B | - | - |
02-5516 | Einlegeschild B I | - | |
02-5517 | Hilfsblende für Schartenturm | H B f SchT | - |
02-5518 | Gewehrträger 42 | GwTr 42 | - |
02-5519 | MG Schartenlafette 34 T 1 | MG SchL 34 T 1 | - |
02-5520 | MG Ausleger | MG AL | - |
02-5521 | Einsatz für großen Ringstand | E gr RgSt | - |
02-5522 | Ringstandeeinsatz für MG | RgStE MG | - |
02-5523 | Gewehrträger 249 | GwTr 249 | - |
02-5524 | Gewehrträger 127 | GwTr 127 | - |
02-5525 | Gewehrträger 311 | GwTr 311 | - |
02-5526 | Gewehrträger 116 | GwTr 116 | - |
02-5527 | Waffenlager le MG für Ringstand 1,15 m | WL le MG f RgSt 1,15 | - |
02-5528 | Waffenlager s MG für Ringstand 1,15 m | WL s MG f RgSt 1,15 | - |
Crates and Containers
Item Number | Full Name | Abbreviation | Remarks |
---|---|---|---|
02-6601 | Ergänzungskasten, auch kleiner Vorratskasten für MG | EK MG | - |
02-6602 | Ersatzteilkasten | ETK | - |
02-6603 | Transportkasten für Patronentrommeln 08 | TrspK PatrTr 08 | - |
02-6605 | Patronenkasten für MG (le) | PatrK le MG | - |
02-6606 | Vorratskasten für MG Lafette 08/15 | VK f MGL 08/15 | - |
02-6607 | großer Vorratskasten für MG 34 | gr VK f MG 34 | - |
02-6608 | großer Vorratskasten für MG Lafette 34 | gr VK f MGL 34 | - |
02-6609 | Kasten zur Einlagerung von Waffen in den Ständen | Kast EL Wff | - |
02-6610 | Patronenkasten 36 für MG | PatrK 36 MG | - |
02-6611 | Fülleinrichtung 34 | FE 34 | - |
02-6612 | Patronenkasten Pz 34 | PatrK Pz 34 | - |
02-6613 | Patronenkasten 41 für MG | PatrK 41 MG | - |
02-6614 | Gurtsack 34 | GS 34 | - |
02-6615 | Ergänzungskasten 41 | EK 41 | - |
02-6616 | Gurttrommel 34 | GTr 34 | - |
02-6617 | Gurtfüller 34 | GF 34 | - |
02-6618 | Gurtkasten 34 | GK 34 | - |
02-6619 | Gurtkastenhalter 34 | GKH 34 | - |
02-6620 | Patronenkasten 39 für MG | PatrK 39 MG | - |
02-6621 | großer Vorratskasten für MG 26 (t) | gr VK MK 26 (t) | - |
02-6622 | Hülsensack zum Aufsatz für MG 34 zum Pkw | - | - |
02-6623 | Ausfüllgewicht für Magazinkasten | AGw f MgK | - |
02-6624 | großer Vorratskasten für MG Lafette 42 | gr VK f MGL 42 | - |
02-6625 | großer Vorratskasten für MG 37 (t) | gr VK f MG 37 (t) | - |
02-6626 | Gurtfüller 30 (p) | GF 30 (p) | - |
02-6627 | Schußbeschleuniger 08 | SB 08 | - |
02-6628 | Kasten: Vorratsteile MG 42 | K: VMG 42 | - |
02-6629 | Patronentrommel 34 | - | - |
02-6630 | kleiner Vorratskasten für MG Lafette | PatrTr 34 | - |
02-6647 | Munitionstrageeinrichtung für MG | MunTrE f MG | - |
02-6648 | Gurtfüller 41 | GF 41 | - |
02-6649 | Trommelfüller 34 | TrF 34 | - |
02-6650 | Gurtfüller 16 | GF 16 | - |
02-6651 | Werkzeugtasche 08 | WZT 08 | - |
02-6652 | Bezug für MG 08/15 | B f MG 08/15 | - |
02-6655 | Laufbehälter | LB | - |
02-6657 | Patronenkasten für MG | PatrK MG | - |
02-6658 | Patronentrommel 08 | PatrTr 08 | - |
02-6659 | Wasserkasten, auch Öl-, Glycerin-, Petroleumkasten | WK | - |
02-6661 | großer Vorratskasten für MG 08 | gr VK f MG 08 | - |
02-6662 | großer Vorratskasten für le MG | gr VK f le MG | - |
02-6663 | Patronengurt 33 | PatrG 33 | - |
02-6664 | Patronengurt 34 | PatrG 34 | - |
02-6667 | Patronengurt 33/41 | PatrG 33/41 | - |
02-6668 | Patronengurt 34/41 | PatrG 34/41 | - |
02-6680 | Magazin für 25 Patronen | Mg f 25 Patr | - |
02-6681 | Kreiskorn | KrK | - |
02-6682 | Feuerdämpfer mit Petroleumbüchse | - | - |
02-6684 | Magazinfüller, großer | MgF gr | - |
02-6685 | Laufschützer | LS | - |
02-6687 | Magazinkasten | MgK | - |
Attachment Devices
Item Number | Full Name | Abbreviation | Remarks |
---|---|---|---|
02-7001 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 nebst Zubehör als le MG am Kfz 12 auf Einheitsfahrgestell für m Pkw (ohne Stützachse) | BV 2-7001 | - |
02-7002 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG für m gl Pkw mit Zugvorrichtung (Kfz 12) | BV 2-7002 | - |
02-7003 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG am Protz-Kw (Kfz 69) auf Einheitsfahrgestell für s Pkw II (mit Stützachse) | BV 2-7003 | - |
02-7004 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG auf s Pkw II (ohne Stützachse) und le Lkw 1½ t | BV 2-7004 | - |
02-7005 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG auf le Zgkw (1 t) offen achtsitzig (Sd Kfz 10) als Protzkw | BV 2-7005 | - |
02-7006 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG an 2 Kradseitenwagen | BV 2-7006 | - |
02-7007 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG an 3 Kradseitenwagen | BV 2-7007 | - |
02-7008 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG auf m gl Pkw (o) (Kübel alter Art) | BV 2-7008 | - |
02-7009 | Satz Befestigungsvorrichtung 2-7009 für MG 34 als le MG am Kfz 1 auf Fahrgestell des le Pkw K 1 (Typ 82) oder le Pkw K 2 (Typ 87) | BV 2-7009 | - |
02-7010 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG für Radkastenaufbau, breit auf m Lkw (o) Daimler- und Opelfahrgestell) | BV 2-7010 | - |
02-7011 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG für Einheitsaufbau, offen auf le Lkw | BV 2-7011 | - |
02-7012 | Satz Befestigungsvorrichtung 7-2012 für MG Sockel 41 am Kfz 1 auf Fahrgestell des le Pkw K 1 (Typ 82) | BV 2-7012 | - |
02-7069 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 42 (le) am Fahrrad | BV 2-7069 | - |
02-7070 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG am Fahrrad | BV 2-7070 | - |
02-7071 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG am Infanteriekarren (If 8) | BV 2-7071 | - |
02-7072 | Satz Befestigungsvorrichtung 2-7072 für MG 34 als le MGt und s MG am Kfz 1 auf le Pkw K 1 (Typ 82) oder le Pkw K 2 (Typ 87) | BV 2-7072 | - |
02-7073 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le und s MG am Kfz 70 auf s Pkw II (ohne Stützachse) und le Lkw 1½ t | BV 2-7073 | - |
02-7201 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als s MG am Infanteriekarren (If 8) | BV 2-7201 | - |
02-7202 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als s MG an 3 Kradseitenwagen | BV 2-7202 | - |
02-7203 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als s MG für Radkastenaufbau, breit auf m Lkw (o) (Daimler- und Opelfahrgestell) | BV 2-7203 | - |
02-7204 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als s MG für Einheitsaufbau, offen auf le Lkw | BV 2-7204 | - |
02-7401 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 für le Pkw offen viersitzig (Kfz 1) auf Einheitsfahegestell für le Pkw | BV 2-7401 | - |
02-7402 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 für m Pkw mit Zugvorrichtung (Kfz 12) auf Einheitsfahrgestell für m Pkw (mit Stützachse) | BV 2-7402 | - |
02-7403 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 am Mannsch Kw Kfz 70) auf Einheitsfahrgestell für s Pkw II (mit Stützachse) | BV 2-7403 | - |
02-7405 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 auf le Zgkw (1 t) offen achtsitzig (Sd Kfz 10) als Mannsch Kw | BV 2-7405 | - |
02-7406 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 als le MG und s MG auf Anhänger für kl Ketten-Kw | BV 2-7406 | - |
02-7407 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 am Protz-Kw (Kfz 69) Ausführung A | BV 2-7407 | - |
02-7408 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 am Protz-Kw (Kfz 69) Ausführung B | BV 2-7408 | - |
02-7409 | Lagerteile für MG 34 auf Opel (3 t) mit 900 mm hohen Seitenwänden | BV 2-7409 | - |
02-7410 | Satz Befestigungsvorrichtung für MG 34 auf le gl Pkw (o) mit offenem Aufbau, viersitzig auf Fahrgestell Daimler-Benz 170 V | BV 2-7410 | - |
Training Devices
Item Number | Full Name | Abbreviation | Remarks |
---|---|---|---|
02-8001 | Zielprüfer MG 08 | ZPr MG 08 | - |
02-8002 | Zielspiegelhalter 08 | ZSpH 08 | - |
02-8003 | Zielspiegelhalter 08/15 | ZSpH 08/15 | - |
02-8004 | Zielspiegel für MG | ZSp MG | - |
02-8005 | Platzpatronengerät 34 | PlPatrGer 34 | - |
02-8006 | Zielspiegelhalter 34 | ZSpH 34 | - |
02-8007 | Hülsensack 34 (Üb) | HS 34 Üb | - |
02-8008 | Zielpatronengerät 34 | ZPatrGer 34 | - |
02-8009 | Lehr MG 13 | LMG 13 | - |
02-8010 | Platzpatronengerät 34/41 | PlPatrGer 34/41 | - |
02-8011 | Zielübungsgerät für Kreiskornvisierung | ZÜbGer KrKV | - |
02-8012 | Zielfeuergerät 38 | ZFGer 38 | - |
02-8013 | Magazin für Zielfeuergerät 38 | Mg f ZFGer 38 | - |
02-8014 | Zielfeuergerät 38 Pz Kpfw Nachb | ZFGer 38 Pz Kpfw | - |
02-8015 | Magazin für Zielfeuergerät 38 Pz Kpfw Nachb | Mg f ZFGer 38 Pz Kpfw | - |
02-8016 | Fliegerschulscheibe | - | - |
02-8017 | Fliegerschulscheibe 34 | - | - |
02-8018 | Sturzflugscheibe | - | - |
02-8019 | Vorbeiflugscheibe | - | - |
02-8020 | Flugzeugnachbildung auf gespanntem Draht | - | - |
02-8021 | Fliegerdrehscheine für Truppenstandorte | - | - |
02-8022 | Bock zur Fliegerdrehscheine für Truppenstandorte | - | - |
02-8023 | Einzelteile zum Richtprüfgerät für MG 08 | - | - |
02-8024 | MG 08/15 Lauf P | MG 08/15 L P | - |
02-8025 | Rückstoßverstärker 08/15 P | RStV 08/15 P | - |
02-8026 | Zielspiegelhalter 13 | ZSpH 13 | - |
02-8027 | Düse für Platzpatrone 27 | Dü PlPatr 27 | - |
02-8028 | Platzpatronenzerleger 26 (t) | PlPatrZl 26 (t) | - |
02-8029 | Platzpatronenzerleger 35 (t) und 37 (t) | PlPatrZl 35 (t) | - |
02-8030 | Düse le S | - | - |
02-8038 | Zielspiegelhalter 42 | ZSpH 42 | - |
02-8046 | Platzpatronengerät 42 | PlPatrGer 42 | - |
02-8047 | Platzpatronengerät für 8 mm s MG 257 (f) | PlPatrGer 8 mm s MG 257 (f) | - |
02-8083 | Rückstoßverstärker 13 P mit Petroleumbüchse | RStV 13 P | - |
Sources
- Geschwender. Gerätliste. Berlin : Heereswaffenamt, 1943. 413 p. D 97/1+.