German Soft-Skinned Vehicles
Soft-skinned vehicles used by the German army were given a Kraftfahrzeug (Kfz; motor vehicle) number. This was similar to the Sonderkraftfahrzeug (Sd Kfz; special purpose motor vehicle) number used for tracked and half-tracked vehicles. Unlike the Sd Kfz numbers, however, the Kfz number could designate several vehicles that were quite different, as long as they accomplished the same goal. This was especially true for the vehicles notes as having a commercial chassis, for which several different vehicle makes and models could serve in the same role.
Kfz Number Table
Kfz | Designation | Description | Chassis | Seats1 | Load Capacity (kg) | Street speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | leichtes Kraftrad | Light motorcycle | Motorcycle | 1 | 120 | 55 |
mittleres Kraftrad | Medium motorcycle | Motorcycle | 1 | 180 | 60 | |
schweres Kraftrad | Heavy motorcycle | Motorcycle | 2 | 200 | 60 | |
Beiwagen für Kraftrad | Motorcycle sidecar | Motorcycle | 1 | 100 | 60 | |
leichter Personenkraftwagen | Light car | Light car (commercial) | 4 | 400 | 50-60 | |
Tankspritze (o) | Fire tanker truck | Medium, cross-country truck (commercial) | 4-6 | 3000 | 45 | |
m. gl. Lkw. als Scheibenzugkw. | Medium, cross-country truck in service as firing range target vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | ||
schwerer Lastkraftwagen, offen 4 t | 4 ton, heavy, open truck | Truck (commercial) | Up to 35 | 4000 | ||
schwerer Lastkraftwagen, offen 5 t | 5 ton, heavy, open truck | Heavy truck (commercial) | Up to 40 | 5000 | ||
schwerer Lastkraftwagen, offen 8 t | 8 ton, heavy, open truck | 8000 | ||||
leichter Kraftomnibus | Light bus | Light truck (commercial) | 15 | 1800 | ||
mittlerer Kraftomnibus | Medium bus | Medium truck (commercial) | 30 | 3000 | 50-60 | |
schwerer Kraftomnibus | Heavy bus | Heavy truck (commercial) | 45 | 4000 | ||
m. Krm. als Funkauswertekw. | Medium bus in service as radio evaluation vehicle | Medium truck (commercial) | - | - | ||
leichter Radschlepper | Light, wheeled tractor | Special chassis | 2 | - | 35 | |
mittlerer Radschlepper | Medium, wheeled tractor | 40 | ||||
schwerer Radschlepper | Heavy, wheeled tractor | 40-60 | ||||
mittlerer Kettenschlepper | Medium, tracked tractor | 8 | ||||
schwerer Kettenschlepper | Heavy, tracked tractor | |||||
Kfz 1 | leichter geländegängiger Personenkraftwagen | Light, cross-country car | Light, cross-country car (commercial) | 3 | 300 | 50-60 |
Light, cross-country car | Light, cross-country car (commercial and standardized) | 4 | 500 | |||
Kfz 2 | Nachrichten-Kraftwagen | Signals vehicle | Light, cross-country car (commercial) | 2+3 | 200 | 50-60 |
Light, cross-country car (standardized) | 3 | 200 or 500 | ||||
Funk-Kraftwagen | Radio vehicle | Light, cross-country car (commercial and standardized) | ||||
Kfz 3 | leichter Meßtrupp-Kraftwagen | Measuring vehicle | Light, cross-country car (commercial and standardized) | 3 | 200 or 500 | 50-60 |
Kfz 4 | Truppenluftschutz-Kraftwagen | Anti-aircraft vehicle | Light, cross-country car (standardized) | 3 | 400 | 50-60 |
Kampfwagen-Nachbildung | Tank substitute | Light car (commercial) | 3 | 300 | ||
mittlerer Personenkraftwagen | Medium car | Medium car (commercial) | 4 and 6 | 500 | 90 | |
Kfz 11 | mittlerer geländegängiger Personenkraftwagen | Medium, cross-country car | Medium, cross-country car (commercial) | 4 | 500 | 75 |
Kfz 12 | mittlerer geländegängiger Personenkraftwagen mit Zugvorrichtung | Medium, cross-country car with towing device | Medium, cross-country car (commercial and standardized) | 4 | 500 | 75 |
Kfz 13 | Maschinengewehr-Kraftwagen, gepanzert | Armored machine gun vehicle | Medium, cross-country car (commercial) | 2 | 300 | 55 |
Kfz 14 | Funkkraftwagen, gepanzert | Armored radio vehicle | Medium, cross-country car | 2 | 300 | 55 |
Kfz 15 | mittlerer geländegängiger Personenkraftwagen mit Gerätkasten | Medium, cross-country car with device crates | Medium, cross-country car (commercial and standardized) | 5 | 700 | 75 |
Nachrichten-Kraftwagen | Signals vehicle | |||||
Funk-Kraftwagen | Radio vehicle | |||||
Kfz 16 | mittlerer Meßtrupp-Kraftwagen | Medium measuring vehicle | Medium, cross-country car (commercial and standardized) | 5 | 700 | 50-60 |
Kfz 17 | Funk-Kraftwagen | Radio vehicle | Medium, cross-country car (commercial and standardized) | 5 | 800 | 50-60 |
Leitungsmeß-Kraftwagen | Cable measuring car | Medium, cross-country car (commercial) | 4-6 | |||
Kfz 18 | Gefechts-Kraftwagen | Combat vehicle | Medium, cross-country car (commercial) | 2 | 800 | 50-60 |
Kfz 21 | schwerer geländegängiger Personenkraftwagen | Heavy, cross-country car | Medium, cross-country car (commercial and standardized) | 6 | 700 | 50-60 |
schwerer Personenkraftwagen | Heavy car | Heavy car (commercial) | 6 | 600 | 95 | |
Kfz 23 | Fernsprech-Kraftwagen | Telephone vehicle | Heavy, cross-country car (standardized) | - | - | - |
Kleinlastkraftwagen | Small truck | Light truck (commercial) | 2 | 1000 | 45 | |
leichter Lastkraftwagen, offen | Light, open truck | 15 | 1500 | |||
leichter Lastkraftwagen mit geschlossenem Aufbau | Light, closed truck | 11 | ||||
leichter Lastkraftwagen als Vermessungs-Kw. | Light measuring truck | 2 | ||||
leichter Lastkraftwagen als Start-Kw | Light starter truck | |||||
leichter Lastkraftwagen als Kinoaufnahme-Kw. | Light movie projector truck | |||||
leichter Lastkraftwagen als Kinotonaufnahme-Kw. | Light movie sound truck | |||||
Kfz 31 | Krankenkraftwagen | Ambulance | Light truck (commercial) | 10 sitting or 4 lying | 1000 | 45 |
Light truck (standardized) | 11 sitting or 4 lying | 1299 | ||||
leichter geländegängiger Lastkraftwagen, offen | Light, open, cross-country truck | Light, cross-country truck (commercial) | 12 | 1000 | 35-50 | |
Light, cross-country truck (standardized) | 18 | 2500 | ||||
leichter geländegängiger Lastkraftwagen mit geschlossenem Aufbau | Light, closed, cross-country truck | Light, cross-country truck (commercial) | 8 | 1000 | ||
Light, cross-country truck (standardized) | 15 | 2500 | ||||
Kfz 42 | Sammlerkraftwagen | Battery vehicle | Medium truck (commercial) | 6 | 3000 | 35-45 |
Nachrichten-Werkstattkraftwagen | Signals workshop vehicle | |||||
mittl. Lkw. als Sauerstoffumfüllkraftwagen | Medium truck in service as oxygen refueling vehicle | 2 | ||||
Schlauchtender | Fire hose truck | |||||
Kraftfahrspritze | Fire engine | 3 | ||||
mittlerer geländefähiger Lastkraftwagen, offen | Medium, open, off-road truck | 20-25 | 50 | |||
mittl. geländefäh. Lkw. als Behelfsflugbetriebsstoffkraftwagen | Medium, off-road truck in service an auxiliary air refueling truck | 2 | 45 | |||
mittl. gelf. Lkw. als schw. Leuchtfeuerkraftwagen | Medium, off-road truck in service as a heavy light beacon vehicle | 3 | ||||
mittl. gl. Lastkraftwagen, offen | Medium, open, cross-country truck | Medium, cross-country truck (commercial) | Up to 28 | 2800 | 35-45 | |
Kfz 61 | Fernsprechbetriebs-Kraftwagen | Switchboard vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 6 | 1500 | 35-50 |
Kabelmeß-Kraftwagen | Cable measuring vehicle | |||||
Peilkraftwagen a | Direction finde vehicle | |||||
Peilkraftwagen b | ||||||
Leitungsmeßkraftwagen | Cable measuring vehicle | |||||
Verstärkerkraftwagen | Amplifier vehicle | 4-6 | ||||
Fernschreibanschlußkraftwagen | Teletype relay vehicle | |||||
Funkkraftwagen | Radio vehicle | 6 | 1400 | |||
leichter Leuchtfeuerkraftwagen | Light light beacon vehicle | 4-6 | ||||
leichter Funkfeuerkraftwagen | Light radio beacon vehicle | 1500 | ||||
Kfz 62 | Wetterkraftwagen | Meteorological vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 7 | 1500 | 35-50 |
Schallauswertekraftwagen | Sound evaluation vehicle | 8 | ||||
Schallaufnahmekraftwagen | Sound measuring vehicle | 7 | ||||
Lichtauswertekraftwagen | Light evaluation vehicle | |||||
Vermessungsauswertekraftwagen | Measurement evaluation vehicle | 8 | ||||
Stabsauswertekraftwagen | Staff evaluation vehicle | 6 | ||||
Druckereikraftwagen | Printing press vehicle | 3 | ||||
Kfz 63 | Lichtmeßstellenkraftwagen | Flash measuring station vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 8 | 1500 | 35-50 |
Schallmeßstellenkraftwagen | Sound measuring station vehicle | |||||
Schallmeßgerätkraftwagen | Sound measuring device vehicle | 6 | ||||
Kfz 64 | Vermessungsgerätkraftwagen | Measuring device vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 4 | 1500 | 35-50 |
Kfz 68 | Funkmastkraftwagen | Radio antenna vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 4-6 | 1500 | 35-50 |
Kfz 69 | Protzkraftwagen | Limber vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 7 | 1000 | 45 |
Kfz 70 | Mannschaftskraftwagen | Personnel vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 8 | 1150 | 45 |
Kfz 72 | Fernamtbetriebskraftwagen | Central phone switch board vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 8 | 2500 | 35-45 |
Fernsprechbetriebskraftwagen | Phone switch board vehicle | 2800 | ||||
Funkhorchkraftwagen a | Radio intercept vehicle | |||||
Funkhorchkraftwagen b | Radio intercept vehicle | |||||
Funkbetriebskraftwagen | Radio relay vehicle | |||||
Fernschreibkraftwagen | Teletype vehicle | 8-10 | 3000 | |||
Fernschreibvermittlungskraftwagen | Teletype relay vehicle | 10 | ||||
Fernsprechanschlußkraftwagen | Teletype terminus vehicle | 8-10 | ||||
Fernsprechvermittlungskraftwagen | Teletype relay vehicle | 10 | ||||
Wetterkraftwagen | Meteorological vehicle | |||||
mittl. Scheinwerferkraftwagen | Medium search light vehicle | |||||
mittl. Flakkraftwagen | Medium anti-aircraft vehicle | |||||
Verstärkerkraftwagen | Amplifier vehicle | 8-10 | ||||
Horchfunkempfangskraftwagen (Lgw.) | Radio reception vehicle (long-wave) | 8 | ||||
Horchfunkempfangskraftwagen (Kzw.) | Radio reception vehicle (short-wave) | |||||
Funksendekraftwagen | Radio transmitter vehicle | 7 | ||||
Funkbetriebskraftwagen | Radio operating vehicle | |||||
Horchfunkpeilkraftwagen | Radio direction finder vehicle | 10 | ||||
leicht. Funkkw. (Kzw.) (Lgw.) | Light radio vehicle (short- and long-wave) | 8-10 | ||||
Funkempfangskraftwagen | Radio intercept vehicle | 7 | ||||
Funkkraftwagen U. K. W. | FM radio vehicle | 8-10 | ||||
Vielfachvermittlungskw. | Multiple relaying vehicle | 6-8 | 45 | |||
Kfz 74 | Flakmeßtruppkraftwagen I | Anti-aircraft measuring vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 8-10 | 3000 | 35-45 |
Flakmeßtruppkraftwagen II | ||||||
Landebahnleuchtkraftwagen | Runway illumination vehicle | 4-6 | 45 | |||
Kfz 76 | Beobachtungskraftwagen | Observation vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 4-6 | 1400 | 40 |
Kfz 77 | Funkhorchkraftwagen | Radio intercept vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 6 | 1400 | 40 |
Kfz 79 | Werkstattkraftwagen | Workshop vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | 35 |
Werkstattgerätkraftwagen | Workshop device vehicle | |||||
Kfz 81 | leichter Flakmannschaftskraftwagen | Light anti-aircraft personnel vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 8 | 1500 | 45 |
Kfz 83 | leichter Scheinwerferkraftwagen I | Light searchlight vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 6-8 | 1500 | 45 |
leichter Scheinwerferkraftwagen I | ||||||
mittlerer Lastkraftwagen, offen | Medium, open truck | Medium truck (commercial) | 28 | 3000 | 35-45 | |
Kfz 91 | Nebelkraftwagen | Smoke mortar vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | Up to 28 | 3000 | 45 |
Kfz 92 | Mannschaftsentgiftungskw. | Personnel decontamination vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | 45 |
Kfz 93 | Bekleidungsentgiftungskw. | Clothing decontamination vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | 45 |
Kfz 94 | Wasserkraftwagen | Water tanker truck | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | 45 |
Kfz 95 | Kammerkraftwagen | Closed compartment vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 3 | 3000 | 45 |
Kfz 301 | Funkmastkraftwagen | Radio antenna vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 6 | 3000 | 35-45 |
Kfz 354 | Bildkraftwagen | Image vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 4-6 | 3000 | 45 |
Triebwerkkraftwagen | Power unit vehicle | 3 | 35 | |||
Fernschreib-W.-T.-Kw. | Teletype maintenance vehicle | 4-6 | 45 | |||
Kfz 317 | Sauerstoffkesselkraftwagen | Oxygen tank vehicle | Heavy truck (commercial) | 3 | 6500 | 45 |
Pi Kw I | mittl. gl. Lkw. als Pionierkw. I | Medium, cross-country truck in service as engineer vehicle | Medium, cross-country truck (commercial) | 12 | 2800 | 35-45 |
mittl. gl. Lastkraftwagen als schw. Fernsprechkraftwagen | Medium, cross-country truck in service as heavy telephone vehicle | |||||
mittl. gl. Lkw. als Feldfernkabelkraftwagen | Medium, cross-country truck in service as field phone cable vehicle | |||||
mittl. gl. Lkw. als Lichtmeßgerätkraftwagen | Medium, cross-country truck in service as light measuring device vehicle | |||||
Pi Kw II | mittl. Lkw., offen, als Pionierkw. II | Medium open truck in service as engineer vehicle | Medium truck (commercial) | 6 | 2700 | 35-45 |
mittl. Lkw. als Fernsprechbaukw. | Medium truck in service as phone contruction vehicle | 3000 | ||||
mittl. Lkw. für Telegraphenbaustangen | Medium truck for telegraph poles | |||||
mittl. Lkw. für Fernsprechbau | Medium truck for photo construction | |||||
Pferdekrankenkraftwagen | Horse ambulance | 3 | ||||
Pi Kw III | leichter geländegängiger Lastkraftwagen als Pionier-Kw. III | Light, cross-country truck serving as engineer vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 6 | 1350 | 35-50 |
leichter geländegängiger Lastkraftwagen als Feldfernkabel-Kw. | Light, cross-country truck serving as field telegraph vehicle | Light, cross-country truck (commercial) | 6 | 1500 | 35-50 | |
Sd Ah 115 | Tiefladeanhänger s. Pz. Kpw. Wg., 10 t | 10 t heavy tank trailer | - | - | 10 000 | - |
Vs Ah 642 | Tiefladeanhänger s. Pz. Kpw. Wg., 20 t | 20 t heavy tank trailer | - | - | 20 000 | - |
Notes
- Including the driver. Back
Sources
- Handbuch für den Generalstabsdienst im Kriege : Teil II. Berlin, 1939. 271 p. H Dv g 92. NARA T283 R136.