1. SS-Panzer-Division "Leibstandarte Adolf Hitler"
Vehicle Strength
Vehicle | Combat Ready | Undergoing Repairs | Reinforcements in Transit |
---|---|---|---|
Tanks | |||
Pz Kpfw 38 (t) | - | 2 | - |
Pz Kpfw IV lg | 16 | 3 | 18 |
Panzer IV/70 | - | - | 2 |
Flakpanzer IV | 3 | 2 | 3 |
Pz Kpfw Panther | 11 | 1 | 29 |
Panzerbeobachtungswagen IV | 1 | 3 | - |
Total, tanks | 31 | 11 | 52 |
Armored Cars and Half-tracks | |||
leichter Panzerspähwagen (MG) | - | 1 | - |
schwerer Panzerspähwagen (2 cm) | 3 | - | - |
schwerer Panzerspähwagen (7,5) | 2 | 6 | - |
kleiner Panzerfunkwagen | 1 | 1 | - |
Leichter Beobachtungspanzerwagen (Sd Kfz 250/5) | 4 | - | - |
leichter Schützenpanzerwagen (7,5 cm) (Sd Kfz 250/8) | 1 | - | - |
leichter Schützenpanzerwagen (various types) | 21 | 8 | - |
Mittlere Krankenpanzerwagen (Sd Kfz 251/8) | 6 | 1 | - |
Mittlere Pionierpanzerwagen (Sd Kfz 251/7) | 2 | 2 | - |
Mittlere Schützenpanzerwagen (7,5 cm K) (Sd Kfz 251/9) | 2 | 4 | - |
mittlere Schützenpanzerwagen (MG Drilling) (Sd Kfz 251/21) | - | - | 15 |
Mittlere Schützenpanzerwagen (various types) | 27 | 17 | 2 |
Total, armored cars and half-tracks | 69 | 40 | 17 |
Tank Destroyers and Self-propelled Guns | |||
Jagdpanzer IV | 10 | 9 | - |
Wespe | 1 | - | - |
s J G 33/1 auf Sfl 38 | 3 | 2 | - |
Total, tank destroyers and self-propelled guns | 14 | 11 | - |
Recovery Vehicles | |||
Bergepanther | 2 | - | - |
Assault Guns | |||
Sturmgeschütz III lg | 2 | 2 | - |
Total | 118 | 64 | 69 |
Sources
- Artl.- u. Pak (Sf.)- Lage. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 13 p.
- Berge - Panzer - Lage. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 8 p.
- Beutepanzerlage. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 3 p.
- Lage der gepanzerten Kfz. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 14 p.
- Panzer-Lage. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 11 p.
- Sturmgeschützlage. Berlin : Generalinspekteur der Panzertruppen, 1945. 13 p.